產(chǎn)品展示
電壓互感器
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電壓互感器
XH-PT225A電壓互感器
輸入電流:0~2mA
輸出電流:0~2mA
精 度:0.1%
線 性 度:0.1%
隔離耐壓:4000Vac
建議接運放使用
類型 參數(shù) | XH-PT225A(測量型) | 單位 | |
額定 | 最大 | ||
輸入電流 | 0~2 | 4 | mA |
輸出電流 | 0~2 | 4 | mA |
溫度系數(shù) | 50 | 50 | ppm/℃ |
相 移 | 15¢ | 20¢ | |
工作溫度 | -35~+70 | ℃ | |
儲存溫度 | -50~+75 | ℃ | |
副邊內(nèi)阻范圍 | 70~80 | Ω | |
重 量 | 約10 | g | |
使用頻率范圍 | 0.02-2 | KHz | |
負載電阻 | ≤250(2mA時) | Ω | |
短時熱電流 | ≤20 | mA |
XH-PT205A 電壓互感器
輸入電流:0~2mA
輸出電流:0~2mA
精 度:0.1%
線 性 度:0.1%
隔離耐壓:4000Vac
建議接運放或并小于200歐電阻使用
類型 參數(shù) | XH-PT205A(測量型) | 單位 | |
額定 | 最大 | ||
輸入電流 | 0~2 | 4 | mA |
輸出電流 | 0~2 | 4 | mA |
溫度系數(shù) | 50 | 50 | ppm/℃ |
相 移 | 15¢ | 20¢ | |
工作溫度 | -35~+70 | ℃ | |
儲存溫度 | -50~+75 | ℃ | |
副邊內(nèi)阻范圍 | 100~125 | Ω | |
重 量 | 約13 | g | |
使用頻率范圍 | 0.02-10 | KHz | |
負載電阻 | ≤500(2mA時) | Ω | |
短時熱電流 | ≤20 | mA |
注:另有其他型號,歡迎咨詢!